| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8401 | 2156 |
| Consolation | Starter |
| 8873 | 0664 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 352375 | 646807 |
| Consolation | Starter |
| 974029 | 849930 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | 34 | 31 | 39 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2406 | 8330 |
| Consolation | Starter |
| 8350 | 1109 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 394153 | 171068 |
| Consolation | Starter |
| 599254 | 425932 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 12 | 17 | 40 | 2 | 28 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1585 | 6821 |
| Consolation | Starter |
| 9706 | 7256 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 919107 | 264733 |
| Consolation | Starter |
| 607232 | 140899 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 1 | 8 | 10 | 27 | 20 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize