| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8672 | 0272 |
| Consolation | Starter |
| 9697 | 6091 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 580563 | 826174 |
| Consolation | Starter |
| 499929 | 197203 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 44 | 20 | 26 | 6 | 1 | 4 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7970 | 3884 |
| Consolation | Starter |
| 0952 | 3038 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 193187 | 593023 |
| Consolation | Starter |
| 007574 | 830013 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 39 | 27 | 13 | 35 | 1 | 37 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8590 | 9203 |
| Consolation | Starter |
| 6868 | 8535 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 555706 | 305083 |
| Consolation | Starter |
| 660051 | 798613 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | 40 | 27 | 26 | 41 | 8 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize