| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8637 | 7046 |
| Consolation | Starter |
| 2361 | 1666 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 053731 | 188433 |
| Consolation | Starter |
| 326041 | 494161 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 43 | 38 | 21 | 14 | 10 | 28 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0966 | 2205 |
| Consolation | Starter |
| 2705 | 5837 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 085485 | 607424 |
| Consolation | Starter |
| 357145 | 672136 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 41 | 15 | 43 | 9 | 44 | 28 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7511 | 2128 |
| Consolation | Starter |
| 4050 | 0932 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 959779 | 686005 |
| Consolation | Starter |
| 047387 | 469996 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32 | 34 | 41 | 5 | 18 | 19 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize