| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5481 | 5195 |
| Consolation | Starter |
| 9836 | 0793 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 176123 | 707904 |
| Consolation | Starter |
| 911075 | 364500 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13 | 17 | 31 | 6 | 25 | 7 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2715 | 9372 |
| Consolation | Starter |
| 3823 | 8703 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 478249 | 353067 |
| Consolation | Starter |
| 694821 | 418222 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 14 | 13 | 4 | 19 | 43 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0769 | 1958 |
| Consolation | Starter |
| 4497 | 8065 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 748554 | 021031 |
| Consolation | Starter |
| 332019 | 771782 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 | 37 | 32 | 12 | 22 | 38 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize