| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0809 | 8561 |
| Consolation | Starter |
| 6348 | 3072 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 677304 | 792261 |
| Consolation | Starter |
| 668532 | 792225 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 44 | 20 | 39 | 45 | 25 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3625 | 8115 |
| Consolation | Starter |
| 1515 | 5023 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 198930 | 924540 |
| Consolation | Starter |
| 582226 | 938477 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 21 | 20 | 2 | 34 | 22 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8602 | 8288 |
| Consolation | Starter |
| 6930 | 2989 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 862664 | 391491 |
| Consolation | Starter |
| 731109 | 984342 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 17 | 42 | 11 | 21 | 18 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize