| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1115 | 3535 |
| Consolation | Starter |
| 6962 | 1657 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 652962 | 013699 |
| Consolation | Starter |
| 837781 | 341831 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 38 | 28 | 9 | 28 | 16 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7361 | 8684 |
| Consolation | Starter |
| 2539 | 3308 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 167353 | 874076 |
| Consolation | Starter |
| 970291 | 532537 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 36 | 21 | 15 | 38 | 6 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8708 | 2984 |
| Consolation | Starter |
| 3195 | 3619 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 871332 | 779371 |
| Consolation | Starter |
| 005901 | 073438 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 12 | 11 | 13 | 37 | 2 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize