| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8141 | 5897 |
| Consolation | Starter |
| 5607 | 4259 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 539490 | 493455 |
| Consolation | Starter |
| 160972 | 576897 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 16 | 5 | 9 | 40 | 13 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2937 | 3680 |
| Consolation | Starter |
| 4423 | 4220 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 841271 | 726276 |
| Consolation | Starter |
| 896424 | 862574 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 | 43 | 29 | 8 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7904 | 6641 |
| Consolation | Starter |
| 7301 | 3881 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 191321 | 034527 |
| Consolation | Starter |
| 612601 | 295049 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 39 | 25 | 33 | 31 | 3 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize