| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5852 | 3995 |
| Consolation | Starter |
| 2664 | 7502 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 556587 | 364326 |
| Consolation | Starter |
| 127804 | 498661 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 29 | 30 | 31 | 43 | 19 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5615 | 6101 |
| Consolation | Starter |
| 1511 | 2489 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 412607 | 812906 |
| Consolation | Starter |
| 252348 | 505375 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 27 | 14 | 43 | 13 | 32 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0280 | 0428 |
| Consolation | Starter |
| 2739 | 9041 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 118501 | 465407 |
| Consolation | Starter |
| 450019 | 903968 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 35 | 28 | 32 | 18 | 42 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize