| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5920 | 9774 |
| Consolation | Starter |
| 1884 | 7221 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 147098 | 772524 |
| Consolation | Starter |
| 278806 | 473409 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 6 | 22 | 19 | 28 | 43 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6768 | 4169 |
| Consolation | Starter |
| 1031 | 8412 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 886040 | 371035 |
| Consolation | Starter |
| 049941 | 707998 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 0 | 7 | 21 | 37 | 31 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5084 | 6125 |
| Consolation | Starter |
| 7883 | 5970 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 489062 | 203139 |
| Consolation | Starter |
| 307540 | 130768 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 31 | 36 | 15 | 20 | 14 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize