| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9222 | 4590 |
| Consolation | Starter |
| 2809 | 7573 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 981402 | 453451 |
| Consolation | Starter |
| 969375 | 278678 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 39 | 45 | 32 | 20 | 5 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2267 | 2614 |
| Consolation | Starter |
| 1404 | 0914 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 307111 | 804408 |
| Consolation | Starter |
| 945474 | 908921 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 35 | 39 | 15 | 8 | 7 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3503 | 1935 |
| Consolation | Starter |
| 7062 | 5261 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 453725 | 593142 |
| Consolation | Starter |
| 248811 | 990754 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 17 | 16 | 31 | 35 | 14 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize