| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8655 | 2852 |
| Consolation | Starter |
| 9160 | 4363 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 325495 | 017247 |
| Consolation | Starter |
| 419694 | 418389 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 32 | 38 | 33 | 2 | 5 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2070 | 1143 |
| Consolation | Starter |
| 8993 | 0220 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 323077 | 823311 |
| Consolation | Starter |
| 420381 | 663010 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | 16 | 2 | 18 | 30 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0607 | 4670 |
| Consolation | Starter |
| 4782 | 1967 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 733643 | 326619 |
| Consolation | Starter |
| 573324 | 540969 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 40 | 19 | 16 | 28 | 36 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize