| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8848 | 4244 |
| Consolation | Starter |
| 3478 | 6505 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 951919 | 519221 |
| Consolation | Starter |
| 273073 | 501536 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 23 | 41 | 26 | 9 | 35 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1335 | 0294 |
| Consolation | Starter |
| 3677 | 8786 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 113665 | 225938 |
| Consolation | Starter |
| 314701 | 463312 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 2 | 36 | 43 | 0 | 24 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5960 | 8962 |
| Consolation | Starter |
| 8684 | 7328 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 007074 | 507260 |
| Consolation | Starter |
| 211919 | 098823 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 15 | 1 | 8 | 18 | 37 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize