| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2443 | 5707 |
| Consolation | Starter |
| 9552 | 8050 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 729747 | 910778 |
| Consolation | Starter |
| 897656 | 430346 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 35 | 30 | 38 | 41 | 37 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3801 | 6716 |
| Consolation | Starter |
| 7122 | 8947 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 662252 | 257241 |
| Consolation | Starter |
| 339352 | 163995 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 27 | 65 | 2 | 37 | 16 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5338 | 8578 |
| Consolation | Starter |
| 5977 | 4168 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 136542 | 268744 |
| Consolation | Starter |
| 862059 | 285585 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 22 | 10 | 18 | 45 | 1 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize