| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1572 | 2696 |
| Consolation | Starter |
| 4629 | 9318 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 943065 | 955002 |
| Consolation | Starter |
| 866858 | 004755 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 27 | 5 | 36 | 45 | 33 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1989 | 4474 |
| Consolation | Starter |
| 9879 | 4522 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 376412 | 124127 |
| Consolation | Starter |
| 838718 | 111587 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2 | 12 | 45 | 18 | 40 | 41 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4848 | 3971 |
| Consolation | Starter |
| 6665 | 9782 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 552523 | 587452 |
| Consolation | Starter |
| 725754 | 130816 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 38 | 14 | 27 | 9 | 12 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize