| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7010 | 3781 |
| Consolation | Starter |
| 8234 | 3252 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 884883 | 784678 |
| Consolation | Starter |
| 512478 | 987173 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 44 | 5 | 21 | 29 | 22 | 31 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6671 | 0028 |
| Consolation | Starter |
| 8755 | 2820 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 492516 | 869057 |
| Consolation | Starter |
| 805685 | 416140 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 45 | 26 | 23 | 17 | 31 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2703 | 8676 |
| Consolation | Starter |
| 9432 | 6349 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 990227 | 399153 |
| Consolation | Starter |
| 823317 | 402055 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 41 | 45 | 45 | 4 | 39 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize