Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Friday | 15 November 2024 | 5330 | 961038 |
Thursday | 14 November 2024 | 5327 | 410858 |
Wednesday | 13 November 2024 | 5324 | 391248 |
Tuesday | 12 November 2024 | 5321 | 991061 |
Monday | 11 November 2024 | 5318 | 907213 |
Sunday | 10 November 2024 | 5315 | 458868 |
Saturday | 09 November 2024 | 5312 | 329864 |
Friday | 08 November 2024 | 5309 | 747115 |
Thursday | 07 November 2024 | 5306 | 753657 |
Wednesday | 06 November 2024 | 5303 | 875211 |
Tuesday | 05 November 2024 | 5300 | 141873 |
Monday | 04 November 2024 | 5297 | 320214 |
Sunday | 03 November 2024 | 5294 | 968366 |
Saturday | 02 November 2024 | 5291 | 531634 |
Friday | 01 November 2024 | 5288 | 041771 |
Thursday | 31 October 2024 | 5285 | 393104 |
Wednesday | 30 October 2024 | 5282 | 732946 |
Tuesday | 29 October 2024 | 5279 | 557021 |
Monday | 28 October 2024 | 5276 | 678785 |
Sunday | 27 October 2024 | 5273 | 953508 |
Saturday | 26 October 2024 | 5270 | 469325 |
Friday | 25 October 2024 | 5267 | 776299 |
Thursday | 24 October 2024 | 5264 | 516118 |
Wednesday | 23 October 2024 | 5261 | 425458 |
Tuesday | 22 October 2024 | 5258 | 224254 |
Monday | 21 October 2024 | 5255 | 749143 |
Sunday | 20 October 2024 | 5252 | 210981 |
Saturday | 19 October 2024 | 5249 | 105677 |
Friday | 18 October 2024 | 5246 | 235092 |
Thursday | 17 October 2024 | 5243 | 911038 |
Wednesday | 16 October 2024 | 5240 | 111307 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize