| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5046 | 7595 |
| Consolation | Starter |
| 8763 | 7205 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 575458 | 960589 |
| Consolation | Starter |
| 498022 | 593757 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | 8 | 2 | 7 | 17 | 16 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0783 | 2103 |
| Consolation | Starter |
| 7371 | 0203 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 758102 | 838901 |
| Consolation | Starter |
| 639273 | 178015 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 | 16 | 31 | 5 | 21 | 8 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1332 | 3953 |
| Consolation | Starter |
| 0859 | 6253 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 796880 | 970694 |
| Consolation | Starter |
| 230055 | 662313 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 30 | 7 | 41 | 26 | 21 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize